
詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
選擇正確的鉑電阻溫度計作為您主要參考標準應該可以算是實驗室作出的重要決策。遺憾的是,其他廠商似乎對自己的標準鉑電阻溫度計制造工藝有著嚴格的保密規定。簡單看產品外表只會一無所獲。長久的信譽曾經是可靠的賣點,但是幾十年前的優良企業卻早早地丟掉了自己的手藝和設計專家。今天在這世界上也只剩下少數設計小組活躍在標準鉑電阻溫度計設計工作領域之內。
所以怎樣才能知道自己所購買的東西是好的呢?那些自吹自擂的專業技術是無法打動您的。只有實實在在去證明公司一直從事著高品質的標準鉑電阻溫度計開發活動,這才是您所需要的。所以 福祿克 會告訴您,我們是如何生產標準鉑電阻溫度計的。我們會讓您奔走相告,到底誰才是真正設計、制造并校準標準鉑電阻溫度計的人。Fluke 5681/5683/5684/5685 鉑電阻溫度計
技術指標 | 5681 | 5683 | 5684 | 5685 |
| 溫度量程 | -200℃ ~ 670℃ | -200℃ ~ 480℃ | -0℃ ~ 1070℃† | -0℃ ~ 1070℃† |
| 標稱電阻 RTPW | 25.5 Ω | 0.25 Ω | 2.5 Ω | |
| 電流 | 1 mA | 14.14 mA | 5 mA | |
| 特征參數(電阻比) | W(302.9146 K) ≥ 1.11807 以及 W(234.3156 K) ≤ 0.844235 | W(302.9146 K) ≥ 1.11807 以及 W(1234.93 K) ≥ 4.2844 | ||
| 靈敏度 | 0.1 Ω/°C | 0.001 Ω/℃ | 0.01 Ω/℃ | |
| 漂移率 | < 0.002℃/100小時,溫度條件 661℃(一般 < 0.001℃) (典型值<0.001℃/每年) | < 0.001℃/100 小時,溫度條件 480℃(一般為 0.0005 ℃) (典型值<0.0005℃/每年) | < 0.003℃/100小時,溫度條件 (一般 < 0.001℃) (典型值<0.001℃/每年) | |
| 傳感器支架 | 石英玻璃十字骨架 | 石英玻璃 帶凹點橫條 | 石英玻璃十字骨架 | |
| 傳感器直徑鉑絲 | 0.07 mm (0.003 in) | 0.4 mm (0.016 in) | 0.2 mm (0.008 in) | |
| 套管 | 石英玻璃,直徑:7 mm (0.28 in),長度:520 mm (20.5 in) | 石英玻璃,直徑:7 mm (0.28 in),長度:680 mm (26.8 in) | ||
†作為 ITS-90 內插儀器的標準鉑電阻溫度計其*溫度為 961.78℃,但這些款式的標準鉑電阻溫度計都能夠在至少 1070℃ 下保持穩定。穩定性測試中的退火溫度為 1085℃。低溫度下限可低至 -200℃。 一般我們建議在零下使用 25 歐姆標準鉑電阻溫度計 | ||||
產品咨詢
微信掃一掃