

簡要描述:美國PCB?340A50 三軸加速度傳感器,是美國pcb研發(fā),pcb公司在世界各地擁有龐大的銷售和服務(wù)體系。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、船舶、兵器、核工業(yè)、石化、水力、電力、輕工、交通和車輛等領(lǐng)域,產(chǎn)品在世界上享有盛譽。ICP®(即傳感器內(nèi)置電荷放大器)技術(shù)使得傳感器的使用更加方便,并且能更好地適應(yīng)環(huán)境。這些ICP®技術(shù)已在當(dāng)今的動態(tài)測試領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位,廣受用戶的贊賞。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | PCB/美國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
|---|
PCB 340A50 三軸加速度傳感器特性如下:
靈敏度:(±30%)2.7 PC /克(0.28 PC /(米/秒²))
測量范圍:±千克PK(±9800米/秒²峰)
頻率范圍:(+ 5%),8千赫(8000赫茲)
溫度范圍:-94至+500°F(-70至+260°C)
電連接器:M3同軸插孔
PCB 340A50 三軸加速度傳感器性能 |
靈敏度(±30%) | 2.7 PC / g的 | 0.28 PC /(米/秒²) |
|
測量范圍 | ±千克PK | ±9800米/秒²PK |
|
頻率范圍(+5%) | 8千赫 | 8000赫茲 |
|
頻率范圍(+10%) | 10千赫 | 10000赫茲 |
|
諧振頻率 | ≥25千赫 | ≥25千赫 |
|
非線性 | ≤2% | ≤2% | [1] |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% |
|
環(huán)境的 | |||
過載限制(沖擊) | ±5000克PK | ±49000米/秒²PK |
|
溫度范圍 | -94至+500°F | -70?+ 260℃, |
|
電動 | |||
電容 | 240 pF的 | 240 pF的 | [2] |
絕緣電阻(70°F [21°C]) | >萬億歐姆 | >萬億歐姆 |
|
絕緣電阻(在500°F [260℃]) | >億歐姆 | >億歐姆 | [2] |
輸出極性 | 負 | 負 | [3] |
物理 | |||
傳感元件 | 陶瓷的 | 陶瓷的 |
|
傳感幾何 | 剪斷 | 剪斷 |
|
外殼材料 | 鈦 | 鈦 |
|
封口 | 密閉 | 密閉 |
|
尺寸 - 長 | 0.85 | 21.6毫米 |
|
尺寸 - 寬 | 0.5 | 12.7毫米 |
|
尺寸 - 高度 | 0.4英寸 | 10.2毫米 |
|
重量 | 0.39盎司 | 11.0克 | [2] |
電連接器 | M3同軸插孔 | M3同軸插孔 |
|
安裝螺紋 | 的M3 x 0.50男 | 的M3 x 0.50男 |
|
安裝扭矩 | 4.0至5.0英寸磅 | 45?55的N-厘米 |
|
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃